Küchenabluftreinigung in Baden-Württemberg – Kreise und Städte
44 Kreise und kreisfreie Städte, sortiert nach gastronomischen und gewerblichen Standorten laut OpenStreetMap. Ein Klick führt zu Ihrem Ort mit dem zuständigen Fachbetrieb und den Zahlen zur Gastronomie.
| Ort | Fachbetrieb | Standorte (OSM) | Restaurants | Hotels | Großküchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Küchenabluftreinigung StuttgartKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.846 | 905 | 165 | 102 |
| Küchenabluftreinigung OrtenaukreisKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.591 | 726 | 293 | 98 |
| Küchenabluftreinigung Rhein-Neckar-KreisKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.561 | 721 | 136 | 136 |
| Küchenabluftreinigung EsslingenKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.459 | 641 | 149 | 96 |
| Küchenabluftreinigung LudwigsburgKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.343 | 575 | 117 | 109 |
| Küchenabluftreinigung Landkreis KarlsruheKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.179 | 530 | 103 | 91 |
| Küchenabluftreinigung Rems-Murr-KreisKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.158 | 521 | 86 | 103 |
| Küchenabluftreinigung Breisgau-HochschwarzwaldKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.102 | 536 | 299 | 53 |
| Küchenabluftreinigung KonstanzKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.089 | 519 | 177 | 67 |
| Küchenabluftreinigung BodenseekreisKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.078 | 396 | 335 | 52 |
| Küchenabluftreinigung BöblingenKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.044 | 439 | 99 | 87 |
| Küchenabluftreinigung Landkreis HeilbronnKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.027 | 463 | 117 | 77 |
| Küchenabluftreinigung MannheimKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 1.011 | 453 | 68 | 72 |
| Küchenabluftreinigung KarlsruheKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 946 | 436 | 78 | 70 |
| Küchenabluftreinigung OstalbkreisKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 937 | 427 | 102 | 70 |
| Küchenabluftreinigung ReutlingenKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 880 | 394 | 94 | 62 |
| Küchenabluftreinigung RavensburgKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 853 | 388 | 100 | 67 |
| Küchenabluftreinigung LörrachKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 797 | 430 | 134 | 36 |
| Küchenabluftreinigung Freiburg im BreisgauKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 747 | 330 | 75 | 56 |
| Küchenabluftreinigung GöppingenKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 740 | 363 | 60 | 51 |
| Küchenabluftreinigung Schwarzwald-Baar-KreisKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 705 | 331 | 118 | 37 |
| Küchenabluftreinigung RastattKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 674 | 297 | 82 | 39 |
| Küchenabluftreinigung WaldshutKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 663 | 335 | 144 | 44 |
| Küchenabluftreinigung HeidelbergKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 602 | 255 | 106 | 51 |
| Küchenabluftreinigung TübingenKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 589 | 246 | 45 | 53 |
| Küchenabluftreinigung Schwäbisch HallKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 576 | 258 | 85 | 54 |
| Küchenabluftreinigung Alb-Donau-KreisKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 564 | 266 | 78 | 27 |
| Küchenabluftreinigung CalwKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 558 | 238 | 120 | 46 |
| Küchenabluftreinigung EmmendingenKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 557 | 271 | 71 | 27 |
| Küchenabluftreinigung EnzkreisKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 500 | 234 | 37 | 57 |
| Küchenabluftreinigung ZollernalbkreisKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 494 | 228 | 52 | 22 |
| Küchenabluftreinigung BiberachKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 480 | 212 | 55 | 40 |
| Küchenabluftreinigung FreudenstadtKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 474 | 190 | 127 | 25 |
| Küchenabluftreinigung Main-Tauber-KreisKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 451 | 193 | 74 | 39 |
| Küchenabluftreinigung RottweilKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 441 | 205 | 53 | 20 |
| Küchenabluftreinigung Neckar-Odenwald-KreisKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 434 | 180 | 53 | 50 |
| Küchenabluftreinigung UlmKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 434 | 183 | 45 | 25 |
| Küchenabluftreinigung SigmaringenKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 425 | 174 | 86 | 30 |
| Küchenabluftreinigung TuttlingenKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 399 | 196 | 45 | 17 |
| Küchenabluftreinigung HeilbronnKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 396 | 159 | 27 | 18 |
| Küchenabluftreinigung HeidenheimKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 378 | 172 | 34 | 30 |
| Küchenabluftreinigung HohenlohekreisKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 332 | 170 | 47 | 20 |
| Küchenabluftreinigung PforzheimKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 315 | 121 | 24 | 23 |
| Küchenabluftreinigung Baden-BadenKreis / kreisfreie Stadt | wird vermittelt | 258 | 130 | 51 | 19 |
Küchenabluftreinigung in Baden-Württemberg: Was der Fachbetrieb reinigt
Jeder Partnerbetrieb auf dieser Plattform deckt diese Leistungen ab – mit Protokoll nach VDI 2052.
Aerosolabscheider (Fettfilter) ausbauen, Hauben innen und außen entfetten, Abscheider reinigen oder tauschen – dokumentiert mit Fotos.
Abluftkanäle bis zum Ventilator mechanisch und mit Fettlöser reinigen; Revisionsöffnungen setzen, wo keine sind.
Abluftventilator zerlegen, Laufrad und Gehäuse entfetten, Lager prüfen – verlängert die Lebensdauer des Motors.
Kassetten und Deckendruckraum reinigen und desinfizieren – ein Bereich, der bei betrieblichen und behördlichen Kontrollen besonders relevant ist.
Protokoll nach VDI 2052: dokumentiert gereinigte und kontrollierte Anlagenteile mit Vorher-Nachher-Fotos – für Versicherung, Berufsgenossenschaft und Gesundheitsamt.
Feste Intervalle je nach Belastung, Erinnerung vor dem Termin, Arbeit nachts oder am Ruhetag.
Für Fachbetriebe der Küchenabluftreinigung
Sie reinigen Küchenabluft in Baden-Württemberg?
396 Regionen in Baden-Württemberg sind noch frei. Jede Region gehört genau einem Betrieb – Anfragen daraus gehen ausschließlich an ihn.
Küchenabluftreinigung in Baden-Württemberg: Gastronomie und Großküchen in Zahlen
In Baden-Württemberg sind 34.087 gastronomische und gewerbliche Standorte in OpenStreetMap eingetragen: 15.437 Restaurants, 5.208 Imbisse, 4.446 Hotels und Pensionen, 2.368 Großküchen in Kantinen, Kliniken und Pflegeheimen sowie 6.628 Bäckereien und Fleischereien. Ein großer Teil davon betreibt eine Küche mit Fettabluft, die nach VDI 2052 regelmäßig inspiziert und gereinigt werden sollte.
Die Zahl ist ein Näherungswert: Nicht jeder Betrieb steht in OpenStreetMap, und nicht jeder eingetragene Betrieb hat eine relevante Abluftanlage. Für Fachbetriebe heißt das trotzdem: Selbst ein einzelner Kreis bietet Hunderte wiederkehrende Aufträge – die Reinigung ist keine einmalige Sache, sondern ein Intervall von sechs bis zwölf Monaten.